<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<!-- ###HEADER### begin -->
		<title>Lasercomponents:Fotodioden</title>
		<link>http://www.lasercomponents.com/</link>
		<description>Lasercomponents News</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<!-- ###HEADER### end -->
		
		<item>
			<title>APD mit hoher Empfindlichkeit bei Wellenlängen im DUV/UV</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/apd-mit-hoher-empfindlichkeit-bei-wellenlaengen-im-duvuv/</link>
			<description>Neue Silizium Reach-Through Avalanche Photodiode</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS stellt brandaktuell eine neue Reach-Through APD aus Silizium vor, die sich durch eine enorme Empfindlichkeit im fernen UV und...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden, Sensor + Test 2012, Optatec 2012</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>H0 Serie: APD-Receiver von LASER COMPONENTS</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/h0-serie-apd-receiver-von-laser-components/</link>
			<description>Neue Receiver mit niedrigstem Rauschverhalten</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS stellt eine neue APD-Receiver Baureihe vor: Die H0 Serie. Eingehaust in ein kompaktes, modifiziertes TO-5 Gehäuse mit einem...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Multiplex-Arrays bis 5 µm</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/multiplex-arrays-bis-5-um-1/</link>
			<description>Verbesserte Dunkelsignalkorrektur bei PbS- und PbSe-Zeilendetektoren</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Zuge der konsequenten Produktpflege führt CAL-Sensors im 4. Quartal 2011 eine weitere grundlegende Verbesserung der Linear Multiplexed Array...]]></content:encoded>
			<category>IR Komponenten, Fotodioden</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Thermopile für hohe Temperaturen</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/thermopile-fuer-hohe-temperaturen-1/</link>
			<description>Für Umgebungstemperaturen bis 225°C</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS stellt den neuen Thermopile-Detektor ST60 seines Partners Dexter Research Center vor, welcher bei Temperaturen bis zu 225°C...]]></content:encoded>
			<category>IR Komponenten, Fotodioden</category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Quadrantenphotodiode</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/quadrantenphotodiode-1/</link>
			<description>Ortsaufgelöst und Solar-Blind</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS stellt die neue Vierquadranten-Fotodiode JQC5R vor. Mit der Komponente ist erstmals ein monolithisches Bauelement für hochauflösende...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:51:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Single Photon Counting Module for Short Wavelengths</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/single-photon-counting-modul-fuer-kurze-wellenlaengen-1/</link>
			<description>A New, Never-Before-Seen Product</description>
			<content:encoded><![CDATA[Not very long on the market and already we are introducing another new innovation: the single photon counting module COUNTblue, which is produced in...]]></content:encoded>
			<category>Photonenzähler, Fotodioden</category>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochspannungsmodule mit kleinsten Abmessungen </title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/hochspannungsmodule-mit-kleinsten-abmessungen-1/</link>
			<description>Analoge und digitale Ansteuerung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kleiner als je zuvor sind die Hochspannungsmodule der dBC-Serie von LASER COMPONENTS. Entwickelt und gefertigt im eigenen Haus konnten die Module...]]></content:encoded>
			<category>Laserzubehör, Fotodioden</category>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>APD-Module - Lichtdetektion von 400 nm bis 1700 nm</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/apd-module-lichtdetektion-von-400-nm-bis-1700-nm/</link>
			<description>Sollen kleinste Lichtmengen im pW-Bereich erfasst werden, dann sind die APD-Module der LCSA oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sollen kleinste Lichtmengen im pW-Bereich erfasst werden, dann sind die APD-Module der LCSA oder LCIA-Serie von LASER COOMPONENTS eine hervorragende...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photon Counting Module mit höchster Quanteneffizienz</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/photon-counting-module-mit-hoechster-quanteneffizienz/</link>
			<description>Die COUNT Photonenzähler von LASER COMPONENTS bestechen nicht nur mit ihrer exzellenten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die COUNT Photonenzähler von LASER COMPONENTS bestechen nicht nur mit ihrer exzellenten Quanteneffizienz von über 70% im roten Bereich, sondern...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden, Photonenzähler</category>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP500 - Silizium APD für Photon Counting Anwendungen</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/sap500-silizium-apd-fuer-photon-counting-anwendungen/</link>
			<description>Basierend auf einer Reach-Through Struktur zeichnen sich die Avalanche Photodioden (APD) der SAP500...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Basierend auf einer Reach-Through Struktur zeichnen sich die Avalanche Photodioden (APD) der SAP500 Serie von LASER COMPONENTS mit exzellenter...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden</category>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

