<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<!-- ###HEADER### begin -->
		<title>Lasercomponents:Messgeräte</title>
		<link>http://www.lasercomponents.com/</link>
		<description>Lasercomponents News</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<!-- ###HEADER### end -->
		
		<item>
			<title>Laserenergie-Messung mit dem mach 5</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/laserenergie-messung-mit-dem-mach-5-1/</link>
			<description>Das bislang schnellste Energiemessgerät auf dem Markt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die praktische Echtzeit-Messung von DPSS-Pulsenergien im 30 - 50 kHz Bereich bietet LASER COMPONENTS jetzt eine Lösung: Das mach 5 von...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Messende Laser-Flächenlichtschranke </title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/messende-laser-flaechenlichtschranke/</link>
			<description>Neue Lichtschranke LT-FLLS-2</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS bietet die neue Flächenlichtschranke LT-FLLS-2 an. Diese sendet ein Laserband von 35 mm Breite und 2 mm Dicke. Bis zu 6 m kann dabei...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Flexibel einstellbarer Stromverstärker iAMP-700</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/flexibel-einstellbarer-stromverstaerker-iamp-700-1/</link>
			<description>Technischer und optischer Facelift</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus eigener Produktion am Standort Olching kommt der programmierbare Stromverstärker iAMP-700 von LASER COMPONENTS. Dieser kann jetzt für einen...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte, Laserzubehör</category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>mach5 – Pulsenergiemessung bis 130 kHz</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/mach5-pulsenergiemessung-bis-130-khz-1/</link>
			<description>Energiemessgerät auch für DPSS und Faserlaser</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem mach5 System präsentiert Gentec-EO ein neues Energiemessgerät zur Vermessung von Lasern, welches über LASER COMPONENTS vertrieben wird. Als...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title> iAMP-500 – Der programmierbare Stromverstärker</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/iamp-500-der-programmierbare-stromverstaerker-1/</link>
			<description>Einfaches Handling für die Umwandlung von kleinen Strömen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit den iAMP-500 Stromverstärkern aus eigenem Haus erweitert LASER COMPONENTS nicht nur sein Lieferprogramm sondern auch die Produktpalette aus...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>MAESTRO – Auslesung per Touch Screen </title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/maestro-auslesung-per-touch-screen/</link>
			<description>Für alle Leistungs- und Energiedetektoren</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS kündigt den ersten Monitor für Laserleistungs- und Energiedetektoren an, der sich komplett über einen Touch-Screen steuern lässt:...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Berührungslose Temperaturmessung</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/beruehrungslose-temperaturmessung-1/</link>
			<description>Kompakt und digital</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Produktfamilie der Temperature Sensor Modules TSM von Dexter  Research Center wurde erweitert. Sie haben ab sofort die Wahl zwischen  3V und 5V...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte, IR Komponenten</category>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Laserleistung mit dem neuen XLP12 messen</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/laserleistung-mit-dem-neuen-xlp12-messen/</link>
			<description>Der Laserleistungs-Messkopf XLP12 von Gentec-EO ist nun für maximale Leistungen bis 3 W ausgelegt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Laserleistungs-Messkopf XLP12 von Gentec-EO ist nun für maximale Leistungen bis 3 W ausgelegt. In der Vorgängerversion konnte nur eine maximale...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 23:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Optische Leistungsmesser mit einfachem Handling</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/optische-leistungsmesser-mit-einfachem-handling-1/</link>
			<description>Mithilfe von Glaserfasern werden optische Signale übertragen. Zur Überprüfung der Leistung in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mithilfe von Glaserfasern werden optische Signale übertragen. Zur Überprüfung der Leistung in der Faser kommen spezielle Messgeräte, so genannte...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte, Faseroptik</category>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 00:09:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Flächenlichtschranke mit einstellbaren Schaltausgängen</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/flaechenlichtschranke-mit-einstellbaren-schaltausgaengen/</link>
			<description>Bei Flächenlichtschranken werden zusätzlich zu den üblichen „ja/nein“-Informationen weitere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei Flächenlichtschranken werden zusätzlich zu den üblichen „ja/nein“-Informationen weitere Eigenschaften des Messguts erfasst. In dem Gerät von...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

