<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<!-- ###HEADER### begin -->
		<title>Lasercomponents:Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.lasercomponents.com/</link>
		<description>Lasercomponents News</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<!-- ###HEADER### end -->
		
		<item>
			<title>Machine Vision Laser mit 5µm Linienbreite</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/machine-vision-laser-mit-5um-linienbreite/</link>
			<description>Neue FLEXPOINT®-Serie: MVmicroline
</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS baut mit der neuen Lasermodul-Serie FLEXPOINT® MVmicroline seine technische Marktführerschaft im Bereich der laserbasierten Machine...]]></content:encoded>
			<category>Laser</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>FLEXPOINT® MVpico – Linienlaser mit kleinsten Abmessungen</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/flexpoint-mvpico-linienlaser-mit-kleinsten-abmessungen/</link>
			<description>Laser für die Integration in Bildverarbeitungssensoren</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der FLEXPOINT® MVpico Serie präsentiert LASER COMPONENTS Linienlaser für die industrielle Bildverarbeitung mit besonders kleinen Abmessungen. Mit...]]></content:encoded>
			<category>Laser</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:33:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Formung von Laserstrahlung - mit definiertem Laserstrahl zum Ergebnis</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/formung-von-laserstrahlung-mit-definiertem-laserstrahl-zum-ergebnis/</link>
			<description>Treffen Sie LASER COMPONENTS auf dem Workshop</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Barbara Herdt wird am 26.04.2012 als Referentin des Workshops „Formung von Laserstrahlung - mit definiertem Laserstrahl zum gewünschten Ergebnis“...]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine Neuheiten, Optik</category>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Preiswerte Lasermodule in neuen Wellenlängen</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/preiswerte-lasermodule-in-neuen-wellenlaengen/</link>
			<description>Kleine Lasermodule mit nur 7 mm Länge</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lasermodule, die in Consumer-Produkte fließen, werden kundenseitig aus Kosten- und Platzgründen häufig selbst aufgebaut. Der Aufbau erfolgt aus...]]></content:encoded>
			<category>Laser</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kompaktes Lasersystem bis 25 W Dauerstrich</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/kompaktes-lasersystem-bis-25-w-dauerstrich/</link>
			<description>Neue Wellenlängen von 1350 nm bis 1550 nm</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS stellt ein kompaktes Lasersystem mit einer optischen Ausgangsleistung bis 25 W im Dauerstrich-Betrieb vor. 
Im Spektralbereich von...]]></content:encoded>
			<category>Laser</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stable Top oder Top Hat</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/stable-top-oder-top-hat/</link>
			<description>Diffraktive optische Elemente im Vergleich</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim Einsatz von Hochleistungslasern werden immer mehr diffraktive optische Elemente eingesetzt. Die Erzeugung einer homogenen Intensitätsverteilung...]]></content:encoded>
			<category>Optik</category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>APD mit hoher Empfindlichkeit bei Wellenlängen im DUV/UV</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/apd-mit-hoher-empfindlichkeit-bei-wellenlaengen-im-duvuv/</link>
			<description>Neue Silizium Reach-Through Avalanche Photodiode</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS stellt brandaktuell eine neue Reach-Through APD aus Silizium vor, die sich durch eine enorme Empfindlichkeit im fernen UV und...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden, Sensor + Test 2012, Optatec 2012</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kapazitätserweiterungen bei Omega Optical, Inc.</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/kapazitaetserweiterungen-bei-omega-optical-inc/</link>
			<description>Kostengünstig und für Anspruchsvolle</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS‘ Partner für optische Filter, Omega Optical, Inc., hat als erster Filterhersteller auf die Dual Magnetron Reactive Sputtering...]]></content:encoded>
			<category>Optik</category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gekühlte PbSe Mehrkanal-Detektoren für die Gasmesstechnik</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/gekuehlte-pbse-mehrkanal-detektoren-fuer-die-gasmesstechnik/</link>
			<description>Für IR Anwendungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[CAL Sensors hat die Baureihe der Mehrkanal-Detektoren mit integrierten Filtern ergänzt. Hinzugefügt wurde eine thermo-elektrisch gekühlte Variante...]]></content:encoded>
			<category>IR Komponenten</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Fasern für CO2 und Er:YAG Laser</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/de/news/neue-fasern-fuer-co2-und-eryag-laser-1/</link>
			<description>Optische Fasern für die Übertragung von IR Wellenlängen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lichtwellenleiter für Lasersysteme bestimmen den Markt immer mehr. Auf der Tagesordnung stehen Anschlussfasern für Pumpmodule und...]]></content:encoded>
			<category>Faseroptik</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

