
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<!-- ###HEADER### begin -->
		<title>Lasercomponents:Pressemitteilungen</title>
		<link></link>
		<description>Lasercomponents News</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<!-- ###HEADER### end -->
		
		<item>
			<title>Optische Fasern für die Leistungsübertragung und Medizintechnik</title>
			<link>/de/news/optische-fasern-fuer-die-leistungsuebertragung-und-medizintechnik/</link>
			<description>Großkernfasern mit Stufenindex-Profil</description>
			<content:encoded><![CDATA[Analytik, Medizin, Luftfahrt, Militär, Industrie, Telekommunikation oder Industrie-Kommunikation – für jedes Gebiet gibt es eine ideale Großkernfaser...]]></content:encoded>
			<category>Faseroptik</category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kleinste OEM-Lasermodule – die LC-LMD-Serie</title>
			<link>/de/news/kleinste-oem-lasermodule-die-lc-lmd-serie-1/</link>
			<description>So klein, so günstig und so vielfältig</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fast könnte man sie übersehen, die kleinen Lasermodule: Sie gelten als die kleinsten weltweit verfügbaren Lasermodule und sind in mehreren...]]></content:encoded>
			<category>Laser</category>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Wellenlängen mit einem Laserdioden-Treiber ansteuern</title>
			<link>/de/news/zwei-wellenlaengen-mit-einem-laserdioden-treiber-ansteuern-1/</link>
			<description>Für zwei cw Laserdioden</description>
			<content:encoded><![CDATA[Von LASER COMPONENTS erhalten Sie den Laserdioden-Treiber iC-HT, der den Mikrocontroller-basierten Betrieb von zwei cw Laserdioden erlaubt. Die...]]></content:encoded>
			<category>Laser, Laserzubehör</category>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Si-PIN Sandwich Photodiode</title>
			<link>/de/news/si-pin-sandwich-photodiode-1/</link>
			<description>Zwei in Einem</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS stellt den neuen Silizium-Detektor seines Partners Advanced Photonix, Inc. vor. Die SD138-11-38-211 nutzt ein einzigartiges Design:...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden</category>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Konfektionierte Fasern für UV Wellenlängen</title>
			<link>/de/news/konfektionierte-fasern-fuer-uv-wellenlaengen-1/</link>
			<description>Fertigung in Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Übertragung von UV-Wellenlängen in optischen Fasern ist problematisch. Doch LASER COMPONENTS präsentiert nun eine Lösung: die UV-Fasern des...]]></content:encoded>
			<category>Faseroptik</category>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rasend schnelle Strahldiagnose-Kamera mit USB 3.0</title>
			<link>/de/news/rasend-schnelle-strahldiagnose-kamera-mit-usb-30/</link>
			<description>Für kleine und große Laserstrahlen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die weltweit erste USB 3.0 Kamera zur Strahldiagnostik ist da! LASER COMPONENTS stellt die Beamage-3.0 zur Laser World of Photonics in München vor....]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>LASER COMPONENTS und Optowell schließen Vertriebsvertrag</title>
			<link>/de/news/laser-components-und-optowell-schliessen-vertriebsvertrag/</link>
			<description>VCSEL und Photodioden von Optowell</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS und Optowell kooperieren seit einigen Jahren; jetzt wurde die gute Zusammenarbeit mit einem exklusiven Vertriebsvertrag für die...]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine Neuheiten, Laser</category>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lasermodule mit 19 mm Durchmesser</title>
			<link>/de/news/lasermodule-mit-19-mm-durchmesser/</link>
			<description>FLEXPOINT® Punkt- und Linienlaser
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gehäuse-Durchmesser von 19 mm sind bei Lasermodulen gefragt und so fertigt LASER COMPONENTS jetzt alle FLEXPOINT® Punkt- und Linienlaser auch in...]]></content:encoded>
			<category>Laser</category>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 17:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Laserleistungs- und Laserenergiemessung mit dem M-Link</title>
			<link>/de/news/laserleistungs-und-laserenergiemessung-mit-dem-m-link/</link>
			<description>Monitor mit einzigartiger Rausch-Unterdrückung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Messköpfe zur Laserleistungs- und Laserenergie-Bestimmung werden mit Monitoren ausgelesen. Besonders anspruchsvoll ist die Detektion niedriger...]]></content:encoded>
			<category>Messgeräte</category>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 17:57:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silizium APDs für das Photon Counting</title>
			<link>/de/news/silizium-apds-fuer-das-photon-counting-1/</link>
			<description>Avalanche Photodioden zählen einzelne Photonen</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Medizintechnik und Diagnose gewinnt der Nachweis kleinster Lichtmengen zunehmend an Bedeutung. Zur Detektion eignen sich prinzipiell Photon...]]></content:encoded>
			<category>Fotodioden, Photonenzähler</category>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:51:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
