<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<!-- ###HEADER### begin -->
		<title>Lasercomponents:Communiqué de Presse</title>
		<link>http://www.lasercomponents.com/</link>
		<description>Lasercomponents News</description>
		<language>fr</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<!-- ###HEADER### end -->
		
		<item>
			<title>FLEXPOINT® MVpico: La Plus Petite Ligne Laser</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/flexpoint-mvpico-la-plus-petite-ligne-laser-1/</link>
			<description>Idéal pour Intégration dans des Senseurs de Traitement d‘Images</description>
			<content:encoded><![CDATA[La série FLEXPOINT® MVpico de LASER COMPONENTS présente la plus petite ligne laser utilisée dans des applications de vision par ordinateur. Grâce à...]]></content:encoded>
			<category>Lasers</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>APD à Sensibilité Renforcée dans la Gamme de Longueurs  d‘Onde de DUV/UV</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/apd-a-sensibilite-renforcee-dans-la-gamme-de-longueurs-donde-de-duvuv/</link>
			<description>Nouvelle Photodiode Avalanche Silicium à Structure « Reach-Through »</description>
			<content:encoded><![CDATA[Série SUR: cette nouvelle structure de photodiode avalanche (APD) silicium à sensibilité élevée dans la gamme de longueurs d'onde des DUV/UV a été...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Expansion de Capacité chez Omega Optical, Inc.</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/expansion-de-capacite-chez-omega-optical-inc/</link>
			<description>Technologie de Pointe pour Filtres</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le partenaire de LASER COMPONENTS pour les filtres optiques, Omega Optical, Inc., a été le premier fabricant de filtres à employer la technologie...]]></content:encoded>
			<category>Optics</category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouveaux Récepteurs APD à Faible Bruit</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/nouveaux-recepteurs-apd-a-faible-bruit/</link>
			<description>Découvrez la série H0 </description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS présente ses nouveaux récepteurs photodiodes à avalanche: La série H0. Fourni dans un boîtier TO5 modifié très compact avec un...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Dispositif de Mesure d’Energie Laser le Plus Rapide du Marché</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/le-dispositif-de-mesure-denergie-laser-le-plus-rapide-du-marche/</link>
			<description>Mesure d’Energie Laser Avec le mach 5</description>
			<content:encoded><![CDATA[Il y a maintenant une solution pour la mesure pratique en temps réel des énergies par pulse de DPSS dans la gamme des 30 - 50 kHz. LASER COMPONENTS...]]></content:encoded>
			<category>Measurement Devices</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Filtres Interférentiels pour la Photolithographie</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/filtres-interferentiels-pour-la-photolithographie/</link>
			<description>Produits Nouveaux </description>
			<content:encoded><![CDATA[Des filtres photo-lithographiques sont utilisés dans les applications incluant des steppers LSI et LCD dans lesquels des lampes de vapeur de mercure...]]></content:encoded>
			<category>Optics</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lasers à sel de Plomb – Dernière Opportunité d’Achat</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/lasers-a-sel-de-plomb-derniere-opportunite-dachat/</link>
			<description>LASER COMPOSANTS Discontinue la Production des Lasers PbSe</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS va discontinuer la production de ces diodes lasers dans la gamme moyenne IR refroidies par cryogénie. Pour nos clients de longue...]]></content:encoded>
			<category>Lasers, IR Components</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barrettes multiplexées jusqu‘à 5 µm</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/barrettes-multiplexees-jusqua-5-um/</link>
			<description>Amélioration du Signal d’Obscurité dans les Détecteurs en Ligne PbS et PbSe</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans le cadre de l’attention régulière apportée à leurs produits, CalSensors présentera une autre amélioration de base à la famille des produits...]]></content:encoded>
			<category>IR Components</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Thermopiles pour de Hautes Températures</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/thermopiles-pour-de-hautes-temperatures/</link>
			<description> Pour les Températures Environnantes Jusqu‘à 225°C </description>
			<content:encoded><![CDATA[Dexter Research Center présente un nouveau détecteur IR qui peut être utilisé à des températures pouvant aller jusqu‘à 225°C.
&nbsp;Conçue sur la...]]></content:encoded>
			<category>IR Components</category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:33:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Driver faible coût pour Diodes Lasers Continues</title>
			<link>http://www.lasercomponents.com/fr/news/driver-faible-cout-pour-diodes-lasers-continues/</link>
			<description>Une Electronique pour vos Diodes</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le circuit électronique faible coût LSC-025 a été développé pour les diodes lasers de types M et N continues avec un courant maximum d‘opération de...]]></content:encoded>
			<category>Lasers, Laser Accessories</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

