
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<!-- ###HEADER### begin -->
		<title>Lasercomponents:Photodiodes</title>
		<link></link>
		<description>Lasercomponents News</description>
		<language>fr</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<!-- ###HEADER### end -->
		
		<item>
			<title>Modules de Comptage de Photon Unique pour les Applications de Cryptographie Quantique</title>
			<link>/fr/news/modules-de-comptage-de-photon-unique-pour-les-applications-de-cryptographie-quantique-1/</link>
			<description>Présentation Produit à Photonics West : COUNT® NIR et  COUNT® Q</description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS présente deux nouveaux modules de comptage de photon unique sur BIOS et Photonics West 2013: COUNT® NIR et COUNT® Q. Chacun des deux...]]></content:encoded>
			<category>Photon Counter, Photodiodes</category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:24:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>APD à Sensibilité Renforcée dans la Gamme de Longueurs  d‘Onde de DUV/UV</title>
			<link>/fr/news/apd-a-sensibilite-renforcee-dans-la-gamme-de-longueurs-donde-de-duvuv/</link>
			<description>Nouvelle Photodiode Avalanche Silicium à Structure « Reach-Through »</description>
			<content:encoded><![CDATA[Série SUR: cette nouvelle structure de photodiode avalanche (APD) silicium à sensibilité élevée dans la gamme de longueurs d'onde des DUV/UV a été...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouveaux Récepteurs APD à Faible Bruit</title>
			<link>/fr/news/nouveaux-recepteurs-apd-a-faible-bruit/</link>
			<description>Découvrez la série H0 </description>
			<content:encoded><![CDATA[LASER COMPONENTS présente ses nouveaux récepteurs photodiodes à avalanche: La série H0. Fourni dans un boîtier TO5 modifié très compact avec un...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouveau détecteur pyroélectriques pour application à 2.7 V</title>
			<link>/fr/news/nouveau-detecteur-pyroelectriques-pour-application-a-27-v/</link>
			<description>La société InfraTec est désireuse d’élargir sa gamme de produit de détecteurs pyroélectriques par...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La société InfraTec est désireuse d’élargir sa gamme de produit de détecteurs pyroélectriques par de nouveaux composants toujours fortement innovants...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:07:32 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photodiode SiC UV pour un Fort Signal dans l’UV</title>
			<link>/fr/news/photodiode-sic-uv-pour-un-fort-signal-dans-luv/</link>
			<description>Le SiC est le matériau standard utilisé dans les photodiodes UV dîtes « filtrées » du rayonnement...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le SiC est le matériau standard utilisé dans les photodiodes UV dîtes « filtrées » du rayonnement solaire, en particulier pour sa forte sensibilité...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:16:45 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Une Nouvelle Référence en Comptage de Photons</title>
			<link>/fr/news/une-nouvelle-reference-en-comptage-de-photons/</link>
			<description>L’efficacité quantique la plus élevée possible et le record du taux de comptage constituait le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’efficacité quantique la plus élevée possible et le record du taux de comptage constituait le cahier des charges pour les modules de comptage de...]]></content:encoded>
			<category>Photon Counter, Photodiodes</category>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:36:12 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mesure de Puissance Laser en Ligne</title>
			<link>/fr/news/mesure-de-puissance-laser-en-ligne/</link>
			<description>Abordable, Facile d’Utilisation, Compact : Solution OEM </description>
			<content:encoded><![CDATA[Gentec-eo a conçu ce disque à thermopiles dans l’objectif d’en faciliter son intégration dans votre système laser. Bénéfice supplémentaire, en plus...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Détecteurs Pyroélectriques Issus de la Technologie PZT et Dédiés à la Position de Flamme </title>
			<link>/fr/news/detecteurs-pyroelectriques-issus-de-la-technologie-pzt-et-dedies-a-la-position-de-flamme/</link>
			<description>Détection et Position de Flamme</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les détecteurs pyroélectriques standards (LME-551 ou quatre quadrants LMM-244) permettent la détection d’une flamme et sa composition à une distance...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:32:49 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Generate a High Voltage up to 1000 V!</title>
			<link>/fr/news/generate-a-high-voltage-up-to-1000-v/</link>
			<description>High Voltage (HV) Modules – For Easy Operation of Components That Require High Voltage</description>
			<content:encoded><![CDATA[Avalanche photodiodes, photomultipliers, radiation detectors, radiation counters, and piezo actuators all have one thing in common: These components...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:00:58 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Four-Channel Lead Selenide Detector</title>
			<link>/fr/news/four-channel-lead-selenide-detector/</link>
			<description>Making Highly Sensitive Measurements</description>
			<content:encoded><![CDATA[Cal Sensors introduces the MIRA4, a new PbSe-based four-channel detector for the spectral range from 1 to 5 µm. Up to four different gases can be...]]></content:encoded>
			<category>Photodiodes</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:44:40 GMT</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
